
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 665 | 9076 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 664 | 0250 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 663 | 8348 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 662 | 4005 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 661 | 0659 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 660 | 7947 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 659 | 3971 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 658 | 9730 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 657 | 1608 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 656 | 7527 |
